Logo: IWB Immobilien & Werbeberatung
  • Newsletter
  • Kalender
  • News
  • Serviceleistungen
  • Unternehmen
  • Kontakt
  • Referenzen
  • News
  • Serviceleistungen
  • Unternehmen
  • Kontakt
  • Referenzen
  • Newsletter
  • Kalender
Kalender
Jänner 2018
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
Februar 2018
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1234
März 2018
MO DI MI DO FR SA SO
262728 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
April 2018
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456
Mai 2018
MO DI MI DO FR SA SO
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
Juni 2018
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Juli 2018
MO DI MI DO FR SA SO
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
August 2018
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
September 2018
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2018
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
November 2018
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 12
Dezember 2018
MO DI MI DO FR SA SO
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Jänner 2019
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
Februar 2019
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 123
März 2019
MO DI MI DO FR SA SO
25262728 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2019
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Mai 2019
MO DI MI DO FR SA SO
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Juni 2019
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2019
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
August 2019
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2019
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456
Oktober 2019
MO DI MI DO FR SA SO
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
November 2019
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2019
MO DI MI DO FR SA SO
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
Jänner 2020
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Februar 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
März 2020
MO DI MI DO FR SA SO
242526272829 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
April 2020
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Mai 2020
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Juli 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
August 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
September 2020
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Oktober 2020
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
November 2020
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456
Dezember 2020
MO DI MI DO FR SA SO
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
Toolbox
WIV – Wortanzeigenprogramm
Beauftragen, verwalten und kontrollieren Sie Ihre Wortanzeigen in Echtzeit
» Jetzt anmelden
IMMO-COCKPIT
Behalten Sie mit unserem Immobilienmarketingtool Ihre komplette Immobilienwerbung im Blick
» Jetzt anmelden
ImmoScope – Bauträgertool
Das webbasierte Managementprogramm, maßgeschneidert für die Bedürfnisse von Bauträgern und Developern
» Jetzt informieren

Mittwoch 06.06.2018

Architekturmagazin im Immo-Kurier

Hochwertiges Magazin im Direktvertrieb

Am 11. Juli erscheint „Architektur“ als hochwertiges KURIER-Magazin und bietet auf 150 Seiten redaktionelle Beiträge und Reportagen rund ums Planen, Gestalten und Konstruieren.

Schwerpunkte im Magazin sind unter anderem:

 Nachhaltigkeit in der Architektur

– Green Buildings, Passivhäuser
– Holz als nachhaltiger Baustoff
– Zwischennutzungen im urbanen Raum
– Kompakthäuser
– Nachhaltige Innovationen in der Architektur

Architektur im Wandel

– Antike Bauten und ihre Bedeutung
– Rolle der Architektur in der Gesellschaft
– Moderne Stadtplanung als Reaktion auf den Urbanisierungstrend
– Baustoffe der Zukunft
– Die imposantesten und kreativsten Werke weltweit

Inneneinrichtung

– Trends: Was kommt? Was geht?
– Optik vs Funktion: schöne Designs mit praktischen Elementen
– Stile: Belichtung, Farbwelten, Formen
– Der Feinschliff: Textilien, Kunstwerke, Möbel
– Die besten Innenarchitekten

Landschaftsarchitektur & Haustechnik

– Die Gartenplanung
– Garten- und Raumfunktionen optimal nutzen
– Mehr Lebensqualität schaffen: der Terrassenwohnbau
– Der grüne Gedanke: Nachhaltigkeit und Energieverbrauch
– Smart Living

Sonderangebot für IWB-Kunden: Nutzen Sie die kombinierte Reichweite beider Medien für einen hochwertigen Werbeauftritt Ihrer Objekte.

Kombischaltung im „Architekturmagazin“ (Termin 11.07.2018) und „Immo-Kurier“ (Termin im Juni nach Wahl)

Medium: KURIER – „Architekturmagazin“
Termin: 11.07.2018
Format: 210 mm breit x 280 mm hoch, 4c
Platzierung: rechte Seite, bestens platziert
Tarifpreis: € 9.620,–

+

Medium: IMMO-KURIER
Termin: Juni, Termin nach Wahl
Format: 190 mm breit x 240 mm hoch, 4c
Platzierung: Anzeigenteil
Tarifpreis: € 8.020,–

Kombi-Gesamtsonderpreis: € 3.765,-

Der Preis versteht sich abzüglich Ihrer IWB-Sonderkonditionen zuzüglich 5% Werbeabgabe und 20% MwSt. Zu weiteren Preisen und Angeboten stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Zur Übersicht

IWB Immobilien - und Werbeberatung GesmbH

Euro Plaza, Kranichberggasse 2 / Gebäude J, 1120 Wien - Tel.: +43 (0)1 230 53-0 - Fax: +43 (0)1 230 53-7310 - E-Mail: office@iwb.at

© IWB Immobilien- und Werbeberatung GesmbH 2016
  • AGB
  • Impressum
  • Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies, um die angebotenen Services zu verbessern. Die weitere Nutzung der Website wird als Zustimmung zur Verwendung von Cookies betrachtet. Mehr erfahren.

Einverstanden