Logo: IWB Immobilien & Werbeberatung
  • Newsletter
  • Kalender
  • Aktuelles
  • Serviceleistungen
  • Toolbox
  • Unternehmen
  • Kontakt
  • Referenzen
  • Aktuelles
  • Serviceleistungen
  • Toolbox
  • Unternehmen
  • Kontakt
  • Referenzen
  • Newsletter
  • Kalender
Kalender
Jänner 2020
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Februar 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
März 2020
MO DI MI DO FR SA SO
242526272829 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
April 2020
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Mai 2020
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Juli 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
August 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
September 2020
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Oktober 2020
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
November 2020
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456
Dezember 2020
MO DI MI DO FR SA SO
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
Jänner 2021
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
April 2021
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 12
Mai 2021
MO DI MI DO FR SA SO
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Juni 2021
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Juli 2021
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
August 2021
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
September 2021
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Oktober 2021
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Dezember 2021
MO DI MI DO FR SA SO
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Jänner 2022
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Februar 2022
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 123456
März 2022
MO DI MI DO FR SA SO
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
April 2022
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Mai 2022
MO DI MI DO FR SA SO
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
Juni 2022
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Juli 2022
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
September 2022
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 12
Oktober 2022
MO DI MI DO FR SA SO
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
November 2022
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Dezember 2022
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Toolbox
WIV – Wortanzeigenprogramm
Beauftragen, verwalten und kontrollieren Sie Ihre Wortanzeigen in Echtzeit
» Jetzt anmelden
IMMO-COCKPIT
Behalten Sie mit unserem Immobilienmarketingtool Ihre komplette Immobilienwerbung im Blick
» Jetzt anmelden
ImmoScope – Bauträgertool
Das webbasierte Managementprogramm, maßgeschneidert für die Bedürfnisse von Bauträgern und Developern
» Jetzt informieren

Unternehmen

Die IWB hat sich als Werbe- und Mediaagentur auf die Immobilienbranche spezialisiert und sich dabei in mehr als 28 Jahren nicht nur umfangreiche Expertise, sondern auch eine marktführende Position in allen Fragen rund um erfolgreiche Immobilienbewerbung erarbeitet.

Wir verstehen uns dabei als Schnittstelle zwischen Maklern, Genossenschaften und Bauträgern/Developern auf der einen Seite und den nahezu grenzlosen Werbemöglichkeiten des nationalen und internationalen Medienmarktes auf der anderen.

Wir behalten dadurch stets die neuesten Entwicklungen der Werbebranche im Blick und halten unsere Kunden darüber kontinuierlich auf dem Laufenden. Nutzen Sie die reichweitenstärksten und kosteneffizientesten Werbemittel für Ihre Vermarktungskampagnen! 

Mitarbeiter​​​​

Ursula Daume
Geschäftsführerin
Tel. 01/230 53 – 0
u.daume@iwb.at
Markus Sedlacek, MA
Agenturleitung
Tel. 01/230 53 – 315
Sandra Papakarafilu, BSc
Kundenbetreuung
Tel. 01/230 53 – 318
Nadine Hagmann, Bakk. phil.
Kundenbetreuung
Tel. 01/230 53 – 312
Anna Stiefsohn, BA
Kundenbetreuung
Tel. 01/230 53 – 311
Daniel Rudolf
Grafik Design & Assistenz
Tel. 01/230 53 – 317
Hannelore Stangl
Finanz- und Rechnungswesen
Tel. 01/230 53 – 314
Fabio Lozano
Finanz- und Rechnungswesen
Tel. 01/230 53 – 319
Norma Karner
Gesellschafterin

Tel. 01/230 53 – 0
Barbara Haunold
(in Karenz)

Kundenbetreuung
Tanja Hapala, MA
(in Karenz)

Kundenbetreuung

IWB Immobilien - und Werbeberatung GesmbH

Euro Plaza, Kranichberggasse 2 / 5J, 1120 Wien - Tel.: +43 (0)1 230 53-0 - E-Mail: office@iwb.at

© IWB Immobilien- und Werbeberatung GesmbH 2016
  • AGB
  • Impressum
  • Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies, um die angebotenen Services zu verbessern. Die weitere Nutzung der Website wird als Zustimmung zur Verwendung von Cookies betrachtet. Mehr erfahren.

Einverstanden