Logo: IWB Immobilien & Werbeberatung
  • Newsletter
  • Kalender
  • Aktuelles
  • Unser Angebot
  • Toolbox
  • Unternehmen
  • Kontakt
  • Referenzen
  • Aktuelles
  • Unser Angebot
  • Toolbox
  • Unternehmen
  • Kontakt
  • Referenzen
  • Newsletter
  • Kalender
Kalender
Jänner 2020
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Februar 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
März 2020
MO DI MI DO FR SA SO
242526272829 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
April 2020
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Mai 2020
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Juli 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
August 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
September 2020
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Oktober 2020
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
November 2020
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456
Dezember 2020
MO DI MI DO FR SA SO
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
Jänner 2021
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
April 2021
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 12
Mai 2021
MO DI MI DO FR SA SO
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Juni 2021
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Juli 2021
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
August 2021
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
September 2021
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Oktober 2021
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Dezember 2021
MO DI MI DO FR SA SO
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Jänner 2022
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Februar 2022
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 123456
März 2022
MO DI MI DO FR SA SO
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
April 2022
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Mai 2022
MO DI MI DO FR SA SO
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
Juni 2022
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Juli 2022
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
September 2022
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 12
Oktober 2022
MO DI MI DO FR SA SO
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
November 2022
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Dezember 2022
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Toolbox
WIV – Wortanzeigenprogramm

Beauftragen, verwalten und kontrollieren Sie Ihre Wortanzeigen in Echtzeit!
Zusätzlich bietet das WIV auch die Möglichkeit ganz unkompliziert Google Ads zu buchen!

» Jetzt anmelden

IMMO-COCKPIT
Behalten Sie mit unserem Immobilienmarketingtool Ihre komplette Immobilienwerbung im Blick
» Jetzt anmelden

Mittwoch 12.09.2018

immo.kurier.at – Relaunch

360 Grad Ansichten und maximale Usability

Ab sofort zeigt sich die Immobilienplattform des Branchenmediums IMMO-Kurier in völlig neuem Layout. Der Relaunch von immo.kurier.at ist aber nicht nur optischer Aufputz: Neben Add-on Produkten wie Immobilie der Woche und Top Listing werden künftig auch 360 Grad Ansichten möglich sein. Hauptaugenmerk wurde dabei auf Usability gelegt und soll eine intuitive Navigation durch die Plattform ermöglichen.

Die Inseratverwaltung wurde vereinfacht und Layout und Design für mobile Endgeräte optimiert. Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Plattformen ist die Verschränkung von Objektanzeigen und redaktionellem Content. Advertorials die direkt auf eigene Landing-Pages verlinken sind ebenso möglich wie eine gezielte Ausspielung im Kurier-Netzwerk an passende selektierte Zielgruppen.

Beispeie für Objektinsertionspakete:

10 Objekte: € 1.190,–
25 Objekte: €1.490,–
50 Objekte: € 1.990,–
100 Objekte: € 2.490,–
200 Objekte: € 2.990,–
Abos mit 400+ Objekten auf Anfrage

Add-on Produkte:

Immobilie der Woche: Ihre Top Immobilie erscheint bestplatziert direkt unter der Suchmaske

Preise:

1 Woche: € 199,-
4 Wochen: € 599,-

Top Listing: Ihre Immobilie erscheint hervorgehoben ganz oben in der Suchergebnisliste

Preise:

1 Woche: € 99,-
4 Wochen: € 299,-

Die Preise verstehen sich abzüglich Iher IWB-Sonderkonditionen zuzüglich MwSt. Zu weiteren Preisen und Angeboten stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Zur Übersicht

IWB Immobilien - und Werbeberatung GesmbH

Euro Plaza, Kranichberggasse 2 / 5J, 1120 Wien - Tel.: +43 (0)1 230 53-0 - E-Mail: office@iwb.at

Folgen Sie uns: Logo: Linkedin

© IWB Immobilien- und Werbeberatung GesmbH 2016
  • AGB
  • Impressum
  • Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies, um die angebotenen Services zu verbessern. Die weitere Nutzung der Website wird als Zustimmung zur Verwendung von Cookies betrachtet. Mehr erfahren.

Einverstanden