Logo: IWB Immobilien & Werbeberatung
  • Newsletter
  • Kalender
  • Aktuelles
  • Unser Angebot
  • Toolbox
  • Unternehmen
  • Kontakt
  • Referenzen
  • Aktuelles
  • Unser Angebot
  • Toolbox
  • Unternehmen
  • Kontakt
  • Referenzen
  • Newsletter
  • Kalender
Kalender
Jänner 2020
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Februar 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
März 2020
MO DI MI DO FR SA SO
242526272829 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
April 2020
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Mai 2020
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2020
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Juli 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
August 2020
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
September 2020
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Oktober 2020
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
November 2020
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456
Dezember 2020
MO DI MI DO FR SA SO
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
Jänner 2021
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
April 2021
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 12
Mai 2021
MO DI MI DO FR SA SO
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Juni 2021
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Juli 2021
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
August 2021
MO DI MI DO FR SA SO
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
September 2021
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Oktober 2021
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2021
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Dezember 2021
MO DI MI DO FR SA SO
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Jänner 2022
MO DI MI DO FR SA SO
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Februar 2022
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 123456
März 2022
MO DI MI DO FR SA SO
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
April 2022
MO DI MI DO FR SA SO
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Mai 2022
MO DI MI DO FR SA SO
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
Juni 2022
MO DI MI DO FR SA SO
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 123
Juli 2022
MO DI MI DO FR SA SO
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2022
MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
September 2022
MO DI MI DO FR SA SO
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 12
Oktober 2022
MO DI MI DO FR SA SO
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
November 2022
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Dezember 2022
MO DI MI DO FR SA SO
282930 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Toolbox
WIV – Wortanzeigenprogramm

Beauftragen, verwalten und kontrollieren Sie Ihre Wortanzeigen in Echtzeit!
Zusätzlich bietet das WIV auch die Möglichkeit ganz unkompliziert Google Ads zu buchen!

» Jetzt anmelden

IMMO-COCKPIT
Behalten Sie mit unserem Immobilienmarketingtool Ihre komplette Immobilienwerbung im Blick
» Jetzt anmelden

Mittwoch 11.11.2020

Gezielte Online-Werbung auf Portalen österreichischer Tageszeitungen

Die österreichischen Tageszeitungen, allen voran Kurier, Die Presse und Der Standard, bieten auch abseits der gewohnt beliebten Print-Produkte zielgruppengenaue, digitale Werbelösungen an. 
Das Werben auf den Onlineportalen dieser Medien, eröffnet Ihnen eine ideale Möglichkeit, Ihre Zielgruppe auf unterschiedlichen Kanälen gleichzeitig abzuholen und so Ihren Streuverlust zu minimieren.

Kurier.at –  9,3 Mio. Endgeräte auf Website im Oktober
Das Onlineportal des Kurier mit Nachrichten aus allen Lebensbereichen, wie Politik, Wirtschaft und Sport verzeichnete mit über neun Millionen Endgeräten (also Smartphones, Desktop-PCs oder Laptops) einen soliden zweiten Platz im Ranking der aktuellen Österreichischen Webanalyse, kurz ÖWA.

Sie können diese Reichweite für Ihre Werbeziele nutzen!

Mit unterschiedlichen Werbeformen und vor allem einer Eingrenzung der Anzeigen auf Ihre vordefinierte Zielgruppe, ermöglicht Ihnen das Portal die optimale Ergänzung zu Ihrem Auftritt in der gedruckten Tageszeitung. Sie können Ihre Zielgruppe auf einem dieser Kanäle erreichen und steigern durch Ihre breitere Präsenz die Chance auf eine Interaktion.

Klassische Formate für Ihre Werbeschaltung, eingebettet in die Berichte des Kurier:
Medium Rectangle: Im Format 300 px x 250 px können Sie Ihren Banner in Rubriken Ihrer Wahl, wie bspw. Wirtschaft, an Ihre definierte Zielgruppe ausspielen lassen.Selbiges gilt für die Sitebar, die in einem größeren Format (600 px x 1.200 px) am rechten Bildschirmrand steht.

Preis f. 200.000 Sichtkontakte bei Medium Rectangle /
Preis f. 80.000 Sichtkontakte bei Sitebar:

Je rund € 4.000,- *

Alternativ können Sie im sogenannten Immobiz, dem Immobilienbereich des Wirtschaftschannels, Sitelinks, also eine kleine Anzeige, die auf Ihre Wunschadresse verlinkt (z.B. die Projektwebsite) buchen, oder ein Advertorial vom Verlag anfertigen lassen, welches sich in die Beiträge des Kanals eingliedert. 
Für konkrete Angebote und Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung!

Online-Portale von Presse und Standard

Selbstverständlich bieten auch diepresse.com und derstandard.at die Möglichkeit, auf ihren jeweiligen Portalen zu werben. 
Zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, die es hier für Sie und Ihre Immobilienbewerbung gibt, erhalten Sie Details in unserem nächsten Newsletter! 

*Alle Preise verstehen sich als Richtpreise sowie abzüglich Ihrer IWB-Kondition, zuzüglich 20% MwSt. 

Bleiben Sie gesund!

Ihr IWB-Team

Zur Übersicht

IWB Immobilien - und Werbeberatung GesmbH

Euro Plaza, Kranichberggasse 2 / 5J, 1120 Wien - Tel.: +43 (0)1 230 53-0 - E-Mail: office@iwb.at

Folgen Sie uns: Logo: Linkedin

© IWB Immobilien- und Werbeberatung GesmbH 2016
  • AGB
  • Impressum
  • Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies, um die angebotenen Services zu verbessern. Die weitere Nutzung der Website wird als Zustimmung zur Verwendung von Cookies betrachtet. Mehr erfahren.

Einverstanden